Taxi tarieven
Wat kost een taxi bij Taxibedrijf Business Breda?
Hieronder vind je een overzicht met de taxiprijzen van Taxi Business Breda. Deze prijzen liggen onder de wettelijke taxi tarieven (voor meer lees hieronder). Voor vragen over de exacte prijzen en korting kunt een reservering maken of ons bellen op ☎️: 06 16 97 40 00.
Vanaf | Bestemming | Taxi maximaal 4 personen | Taxibus |
---|---|---|---|
Breda | Rotterdam | V.a.€ 110,00 | V.a.€ 150,00 |
Breda | Dordrecht | V.a.€ 70,00 | V.a.€ 95,00 |
Breda | Zeeland | V.a.€ 190,00 | V.a.€ 230,00 |
Breda | Brussel | V.a.€ 150,00 | V.a.€ 170,00 |
Breda | Antwerpen | V.a.€ 120,00 | V.a.€ 150,00 |
Breda | Charleroi | € 250,00 | € 300,00 |
Breda | Weeze | € 250,00 | € 300,00 |
Breda | Düsseldorf | € 250,00 | € 300,00 |
Breda | Schiphol | V.a.€ 150,00 | € 200,00 |
Breda | Eindhoven | V.a.€ 120,00 | € 150,00 |
Breda | Tilburg | V.a.€ 70,00 | € 80,00 |
Breda | Den Bosch | V.a.€ 120,00 | V.a.€ 160,00 |
Breda | Bavel | V.a.€ 11,00 | V.a.€ 20,00 |
Breda | Oosterhout | V.a.€ 13,00 | V.a.€ 20,00 |
Wat zijn de landelijke taxi tarieven?
Vanuit de overheid worden de kosten voor een rit met de taxi bepaald op basis van: het starttarief, de afstand en de duur van de rit. Per genoemde tarief-bepaling geldt een maximumtarief.
Per 1 januari 2022 geldt:
Soort taxivervoer | Maximum starttarief | Maximum kilometertarief | Maximum tijdtarief (per minuut) |
---|---|---|---|
Personenauto (maximaal 4 personen) | € 3,36 | € 2,47 | € 0,41 |
Busje (5 tot 8 personen) | € 6,83 | € 3,11 | € 0,46 |
Via deze link kunt u de landelijke taxiprijs berekenen. Deze prijs wordt door de overheid bepaald, en kan jaarlijks veranderen.
Goedkope taxi Breda
Taxi Breda Business biedt flexibiliteit door kortingen te geven voor taxi ritten binnen en buiten Breda. Hiervoor kunt u online via deze link een reservering maken.